Skip to content
SOC 2 Compliance Software

Home / Scorecard

Scorecard, read 13 Nov 2026

All 112 scores in one matrix, with the weights in the header

See the indexDownload the scores

The matrix

Scroll the table sideways for every column.

RankVendorTotalof 10Expert help25Automation20Audit path15AI15After SOC 210Pricing10Proof5
1Secureframe7.1551067*1083
2=Oneleet7.107*7*87*956
2=Scytale7.107*9.57*7*7*37*
4Scrut Automation6.857*7*97*101.53
5=Thoropass6.4377*7*6.57*27*
5=TrustCloud6.4369.57.57*7*03
7Comp AI6.334104.510733
8Vanta5.8817*8.5101033
9=Anecdotes5.805.57*677*31.5
9=Delve5.807*7*7*723.50
11Apptega5.784.57*77*7*33
12Strike Graph5.7327*7*87*81.5
13Sprinto5.6029.577*830
14Hyperproof5.5531067*7*03
15Drata5.452777*1033
16OneTrust4.551963.57*31.5

A 7 marked * is the ceiling for a claim only the vendor publishes; 35 of 112 scores sit at that cap until a second source confirms them.

Where the scores spread most

Sources

  1. https://secureframe.com/, read 13 Nov 2026
  2. https://secureframe.com/frameworks/soc-2, read 13 Nov 2026
  3. https://secureframe.com/products/secureframe-comply, read 13 Nov 2026
  4. https://secureframe.com/compliance-platform, read 13 Nov 2026
  5. https://secureframe.com/pricing, read 13 Nov 2026
  6. https://support.secureframe.com/en/articles/15111390-using-secureframe-as-an-external-auditor, read 13 Nov 2026
  7. https://secureframe.com/features/continuous-monitoring, read 13 Nov 2026
  8. https://secureframe.com/integrations, read 13 Nov 2026
  9. https://secureframe.com/features/api, read 13 Nov 2026
  10. https://www.prnewswire.com/news-releases/lantern-achieves-soc2-type-1-compliance-in-8-weeks-validating-security-first-approach-to-ai-native-erp-302828621.html, read 13 Nov 2026
  11. https://api.github.com/search/repositories?q=secureframe, read 13 Nov 2026
  12. https://support.secureframe.com/en/articles/15111410-collaborating-with-auditors-using-the-audit-module, read 13 Nov 2026
  13. https://secureframe.com/newsroom, read 13 Nov 2026
  14. https://secureframe.com/features/ai, read 13 Nov 2026
  15. https://secureframe.com/products/questionnaires, read 13 Nov 2026
  16. https://secureframe.com/features/vendor-risk-management, read 13 Nov 2026
  17. https://secureframe.com/frameworks, read 13 Nov 2026
  18. https://www.vendr.com/marketplace/secureframe, read 13 Nov 2026
  19. https://www.oneleet.com/soc-2-audit, read 13 Nov 2026
  20. https://www.oneleet.com/soc-2-compliance, read 13 Nov 2026
  21. https://www.oneleet.com/blog/meet-your-oneleet-vciso, read 13 Nov 2026
  22. https://www.oneleet.com/, read 13 Nov 2026
  23. https://www.oneleet.com/pricing, read 13 Nov 2026
  24. https://www.oneleet.com/fieldwork, read 13 Nov 2026
  25. https://www.oneleet.com/platform/integrations, read 13 Nov 2026
  26. https://www.oneleet.com/frameworks/soc-2, read 13 Nov 2026
  27. https://www.prnewswire.com/news-releases/parseur-achieves-soc-2-type-ii-compliance-with-oneleet-strengthening-enterprise-grade-security-for-ai-document-processing-302871446.html, read 13 Nov 2026
  28. https://www.vendr.com/marketplace/oneleet, read 13 Nov 2026
  29. https://www.oneleet.com/platform/ai, read 13 Nov 2026
  30. https://www.oneleet.com/frameworks, read 13 Nov 2026
  31. https://scytale.ai/soc-2/, read 13 Nov 2026
  32. https://scytale.ai/compliance-experts/, read 13 Nov 2026
  33. https://scytale.ai/pricing/, read 13 Nov 2026
  34. https://scytale.ai/, read 13 Nov 2026
  35. https://scytale.ai/continuous-compliance/, read 13 Nov 2026
  36. https://scytale.ai/ai-agent/, read 13 Nov 2026
  37. https://marketplace.atlassian.com/rest/2/addons?text=scytale, read 13 Nov 2026
  38. https://scytale.ai/audit-management/, read 13 Nov 2026
  39. https://scytale.ai/find-a-partner/audit-partners/, read 13 Nov 2026
  40. https://scytale.ai/penetration-testing/, read 13 Nov 2026
  41. https://scytale.ai/ai-security-questionnaires/, read 13 Nov 2026
  42. https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/scytale-launches-ai-third-party-204100460.html, read 13 Nov 2026
  43. https://scytale.ai/all-frameworks/, read 13 Nov 2026
  44. https://markets.businessinsider.com/news/stocks/scytale-earns-frost-sullivan-s-2026-global-customer-value-leadership-recognition-in-compliance-automation-1036322901, read 13 Nov 2026
  45. https://markets.businessinsider.com/news/stocks/scytale-celebrates-480th-5-star-review-on-g2-reinforcing-role-as-best-soc-2-compliance-software-1035598458, read 13 Nov 2026

Last reviewed 13 Nov 2026.